; Spritely64 asm export
; assembler: ACME
; sprite count: 44

; Sprite 0 @ $2840
!byte $01, $40, $00, $01, $40, $00, $0A, $A0
!byte $00, $22, $88, $00, $05, $90, $00, $03
!byte $C0, $00, $03, $C0, $00, $03, $C0, $00
!byte $03, $C0, $00, $05, $50, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $82

; Sprite 1 @ $2880
!byte $01, $50, $00, $01, $08, $00, $0A, $A0
!byte $00, $22, $80, $00, $06, $80, $00, $03
!byte $C0, $00, $03, $F0, $00, $03, $0C, $00
!byte $03, $10, $00, $05, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $82

; Sprite 2 @ $28C0
!byte $05, $40, $00, $20, $40, $00, $0A, $A0
!byte $00, $02, $88, $00, $02, $90, $00, $03
!byte $C0, $00, $0F, $C0, $00, $30, $C0, $00
!byte $04, $C0, $00, $00, $50, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $82

; Sprite 3 @ $2900
!byte $41, $41, $00, $21, $48, $00, $0A, $A0
!byte $00, $02, $80, $00, $02, $80, $00, $03
!byte $F0, $00, $0F, $F0, $00, $0C, $30, $00
!byte $30, $0C, $00, $50, $05, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $82

; Sprite 4 @ $2940
!byte $01, $41, $00, $01, $08, $00, $0A, $A0
!byte $00, $22, $80, $00, $42, $80, $00, $03
!byte $C0, $00, $3F, $F0, $00, $50, $30, $00
!byte $00, $0C, $00, $00, $05, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $82

; Sprite 5 @ $2980
!byte $00, $00, $00, $01, $40, $00, $0A, $A0
!byte $00, $22, $88, $00, $42, $81, $00, $03
!byte $C0, $00, $0F, $F0, $00, $0C, $30, $00
!byte $30, $0C, $00, $50, $05, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $82

; Sprite 6 @ $29C0
!byte $41, $40, $00, $20, $40, $00, $0A, $A0
!byte $00, $02, $88, $00, $02, $81, $00, $03
!byte $C0, $00, $0F, $FC, $00, $0C, $05, $00
!byte $30, $00, $00, $50, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $82

; Sprite 7 @ $2A00
!byte $00, $50, $00, $01, $41, $00, $0A, $A8
!byte $00, $22, $80, $00, $12, $80, $00, $03
!byte $C0, $00, $0F, $FC, $00, $30, $05, $00
!byte $40, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $82

; Sprite 8 @ $2A40
!byte $05, $00, $00, $41, $40, $00, $2A, $A0
!byte $00, $02, $88, $00, $02, $84, $00, $03
!byte $C0, $00, $3F, $F0, $00, $50, $0C, $00
!byte $00, $01, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $82

; Sprite 9 @ $2A80
!byte $04, $10, $00, $40, $01, $00, $00, $00
!byte $00, $11, $44, $00, $01, $40, $00, $0A
!byte $A0, $00, $22, $88, $00, $42, $81, $00
!byte $43, $C1, $00, $FF, $FF, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $82

; Sprite 10 @ $2AC0
!byte $10, $44, $00, $00, $00, $00, $40, $01
!byte $00, $05, $50, $00, $01, $40, $00, $0A
!byte $A0, $00, $22, $88, $00, $42, $81, $00
!byte $43, $C1, $00, $FF, $FF, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $82

; Sprite 11 @ $2B00
!byte $01, $40, $00, $01, $00, $00, $0A, $A1
!byte $00, $22, $88, $00, $06, $80, $00, $03
!byte $C0, $00, $0F, $F0, $00, $0C, $30, $00
!byte $30, $30, $00, $14, $14, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $82

; Sprite 12 @ $2B40
!byte $01, $40, $00, $01, $00, $00, $0A, $80
!byte $00, $22, $80, $00, $42, $90, $00, $03
!byte $C0, $00, $0F, $C0, $00, $30, $C0, $00
!byte $C0, $C0, $00, $50, $50, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $82

; Sprite 13 @ $2B80
!byte $01, $40, $00, $00, $40, $00, $4A, $A0
!byte $00, $22, $88, $00, $02, $90, $00, $03
!byte $C0, $00, $0F, $F0, $00, $0C, $30, $00
!byte $0C, $0C, $00, $14, $14, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $82

; Sprite 14 @ $2BC0
!byte $01, $40, $00, $00, $40, $00, $02, $A0
!byte $00, $02, $88, $00, $06, $81, $00, $03
!byte $C0, $00, $03, $F0, $00, $03, $0C, $00
!byte $03, $03, $00, $05, $05, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $82

; Sprite 15 @ $2C00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $41, $41
!byte $00, $21, $48, $00, $0A, $A0, $00, $02
!byte $80, $00, $43, $C1, $00, $FF, $FF, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $82

; Sprite 16 @ $2C40
!byte $00, $00, $00, $34, $04, $00, $30, $20
!byte $00, $30, $80, $00, $3E, $94, $00, $3E
!byte $94, $00, $30, $80, $00, $30, $20, $00
!byte $34, $04, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $82

; Sprite 17 @ $2C80
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $FF, $FF
!byte $00, $43, $C1, $00, $02, $80, $00, $0A
!byte $A0, $00, $21, $48, $00, $41, $41, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $82

; Sprite 18 @ $2CC0
!byte $00, $00, $00, $10, $1C, $00, $08, $0C
!byte $00, $02, $0C, $00, $16, $BC, $00, $16
!byte $BC, $00, $02, $0C, $00, $08, $0C, $00
!byte $10, $1C, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $82

; Sprite 19 @ $2D00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $02, $80, $00, $02
!byte $80, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $82

; Sprite 20 @ $2D40
!byte $08, $00, $00, $08, $80, $00, $88, $80
!byte $00, $6A, $60, $00, $99, $A0, $00, $25
!byte $A2, $00, $29, $AA, $00, $A6, $65, $00
!byte $A9, $A8, $00, $26, $68, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $82

; Sprite 21 @ $2D80
!byte $02, $00, $00, $0A, $08, $00, $0A, $88
!byte $00, $8A, $98, $00, $2A, $68, $00, $16
!byte $66, $00, $29, $98, $00, $2A, $68, $00
!byte $0A, $68, $00, $02, $60, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $82

; Sprite 22 @ $2DC0
!byte $00, $08, $00, $80, $88, $00, $88, $88
!byte $00, $AA, $4A, $00, $6A, $4A, $00, $1A
!byte $66, $00, $25, $A6, $00, $29, $98, $00
!byte $09, $60, $00, $29, $80, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $82

; Sprite 23 @ $2E00
!byte $02, $80, $00, $02, $80, $00, $21, $88
!byte $00, $29, $88, $00, $26, $8A, $00, $A9
!byte $89, $00, $6A, $64, $00, $96, $64, $00
!byte $29, $94, $00, $0A, $60, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $82

; Sprite 24 @ $2E40
!byte $AA, $00, $00, $AA, $00, $00, $AA, $00
!byte $00, $AA, $00, $00, $AA, $00, $00, $AA
!byte $00, $00, $AA, $00, $00, $AA, $00, $00
!byte $AA, $00, $00, $AA, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $82

; Sprite 25 @ $2E80
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $02, $80, $00, $02, $80, $00, $02
!byte $80, $00, $02, $80, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $82

; Sprite 26 @ $2EC0
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $0A, $A0
!byte $00, $08, $20, $00, $08, $20, $00, $08
!byte $20, $00, $08, $20, $00, $0A, $A0, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $82

; Sprite 27 @ $2F00
!byte $00, $00, $00, $2A, $A8, $00, $20, $08
!byte $00, $20, $08, $00, $20, $08, $00, $20
!byte $08, $00, $20, $08, $00, $20, $08, $00
!byte $2A, $A8, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $82

; Sprite 28 @ $2F40
!byte $AA, $AA, $00, $80, $02, $00, $80, $02
!byte $00, $80, $02, $00, $80, $02, $00, $80
!byte $02, $00, $80, $02, $00, $80, $02, $00
!byte $80, $02, $00, $AA, $AA, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $82

; Sprite 29 @ $2F80
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $0C, $30, $00, $0C
!byte $30, $00, $0C, $30, $00, $0E, $B0, $00
!byte $03, $C0, $00, $03, $C0, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $82

; Sprite 30 @ $2FC0
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $C8
!byte $23, $00, $38, $2C, $00, $0E, $B0, $00
!byte $03, $C0, $00, $03, $C0, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $82

; Sprite 31 @ $3000
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $20
!byte $00, $00, $08, $00, $08, $20, $00, $22
!byte $80, $00, $32, $AC, $00, $CC, $33, $00
!byte $03, $C0, $00, $03, $C0, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $82

; Sprite 32 @ $3040
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $80
!byte $00, $20, $20, $00, $88, $80, $00, $02
!byte $A2, $00, $02, $08, $00, $08, $00, $00
!byte $0F, $F0, $00, $F3, $CF, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $82

; Sprite 33 @ $3080
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $08, $20, $00, $02, $80, $00, $02
!byte $80, $00, $08, $20, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $82

; Sprite 34 @ $30C0
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $20, $08
!byte $00, $08, $20, $00, $02, $80, $00, $02
!byte $80, $00, $08, $20, $00, $20, $08, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $82

; Sprite 35 @ $3100
!byte $00, $00, $00, $00, $08, $00, $A0, $08
!byte $00, $08, $20, $00, $02, $80, $00, $02
!byte $80, $00, $08, $20, $00, $20, $0A, $00
!byte $20, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $82

; Sprite 36 @ $3140
!byte $00, $00, $00, $00, $A0, $00, $20, $08
!byte $00, $88, $20, $00, $82, $80, $00, $02
!byte $82, $00, $08, $22, $00, $20, $08, $00
!byte $0A, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $82

; Sprite 37 @ $3180
!byte $00, $24, $00, $12, $9A, $00, $A9, $68
!byte $00, $0A, $A0, $00, $02, $A0, $00, $00
!byte $A8, $00, $00, $12, $00, $00, $10, $00
!byte $00, $44, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $82

; Sprite 38 @ $31C0
!byte $00, $00, $00, $10, $00, $00, $A9, $AA
!byte $00, $0A, $58, $00, $02, $A0, $00, $00
!byte $A8, $00, $00, $12, $00, $00, $10, $00
!byte $00, $44, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $82

; Sprite 39 @ $3200
!byte $00, $00, $00, $10, $00, $00, $A9, $00
!byte $00, $0A, $60, $00, $02, $9A, $00, $00
!byte $A8, $00, $00, $12, $00, $00, $10, $00
!byte $00, $44, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $82

; Sprite 40 @ $3240
!byte $00, $00, $00, $10, $00, $00, $A9, $AA
!byte $00, $0A, $58, $00, $02, $A0, $00, $00
!byte $A8, $00, $00, $12, $00, $00, $10, $00
!byte $00, $44, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $82

; Sprite 41 @ $3280
!byte $02, $80, $00, $00, $A0, $00, $00, $28
!byte $00, $AA, $AA, $00, $AA, $AA, $00, $00
!byte $28, $00, $00, $A0, $00, $02, $80, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $82

; Sprite 42 @ $32C0
!byte $A0, $0A, $00, $A0, $0A, $00, $AA, $AA
!byte $00, $A0, $0A, $00, $A0, $0A, $00, $A0
!byte $0A, $00, $AA, $AA, $00, $A0, $0A, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $82

; Sprite 43 @ $3300
!byte $20, $A8, $00, $88, $80, $00, $08, $A0
!byte $00, $20, $08, $00, $A8, $A0, $00, $02
!byte $00, $00, $08, $80, $00, $08, $80, $00
!byte $08, $80, $00, $02, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $82
