; Spritely64 asm export
; assembler: ACME
; sprite count: 117

; Sprite 0 @ $0AC0
!byte $00, $00, $00, $00, $7E, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $3C, $00, $00, $3C, $00, $06
!byte $18, $60, $0F, $18, $F0, $0F, $BD, $F0
!byte $0F, $FF, $F0, $0F, $3C, $F0, $0E, $3C
!byte $70, $0C, $3C, $30, $0C, $3C, $30, $08
!byte $3C, $10, $00, $3C, $00, $00, $3C, $00
!byte $00, $3C, $00, $00, $7E, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00

; Sprite 1 @ $0B00
!byte $00, $00, $00, $00, $7E, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $3C, $00, $00, $3C, $00, $03
!byte $18, $C0, $07, $99, $E0, $0F, $BD, $F0
!byte $1F, $FF, $F8, $38, $3C, $1C, $70, $3C
!byte $0E, $C0, $3C, $03, $80, $3C, $01, $00
!byte $3C, $00, $00, $3C, $00, $00, $3C, $00
!byte $00, $3C, $00, $00, $7E, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00

; Sprite 2 @ $0B40
!byte $00, $00, $00, $00, $7E, $00, $00, $00
!byte $00, $80, $3C, $01, $80, $3C, $01, $60
!byte $18, $06, $38, $18, $1C, $1F, $BD, $F8
!byte $07, $FF, $E0, $00, $3C, $00, $00, $3C
!byte $00, $00, $3C, $00, $00, $3C, $00, $00
!byte $3C, $00, $00, $3C, $00, $00, $3C, $00
!byte $00, $3C, $00, $00, $7E, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00

; Sprite 3 @ $0B80
!byte $00, $00, $00, $00, $7E, $00, $00, $00
!byte $00, $02, $3C, $40, $0C, $3C, $30, $18
!byte $18, $18, $18, $18, $18, $1F, $BD, $F8
!byte $0F, $FF, $F0, $00, $3C, $00, $00, $3C
!byte $00, $00, $3C, $00, $00, $3C, $00, $00
!byte $3C, $00, $00, $3C, $00, $00, $3C, $00
!byte $00, $3C, $00, $00, $7E, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00

; Sprite 4 @ $0BC0
!byte $00, $00, $00, $00, $7E, $00, $00, $00
!byte $00, $80, $3C, $01, $80, $3C, $01, $60
!byte $18, $06, $38, $18, $1C, $1F, $BD, $F8
!byte $07, $FF, $E0, $00, $3C, $00, $00, $3C
!byte $00, $00, $3C, $00, $00, $3C, $00, $00
!byte $3C, $00, $00, $3C, $00, $00, $3C, $00
!byte $00, $3C, $00, $00, $7E, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00

; Sprite 5 @ $0EC0
!byte $3B, $EF, $B8, $3B, $EF, $B8, $39, $EF
!byte $38, $39, $FF, $38, $31, $FF, $18, $33
!byte $FF, $98, $27, $FF, $C8, $07, $EF, $C0
!byte $07, $C7, $C0, $07, $83, $C0, $07, $83
!byte $C0, $07, $C7, $C0, $03, $C7, $80, $03
!byte $83, $80, $03, $83, $80, $03, $83, $80
!byte $03, $83, $80, $07, $83, $C0, $07, $83
!byte $C0, $0E, $00, $E0, $0E, $00, $E0, $00

; Sprite 6 @ $0F00
!byte $1E, $F8, $00, $3D, $F8, $00, $7B, $F8
!byte $00, $77, $F8, $00, $2F, $FC, $00, $1F
!byte $FE, $00, $3F, $FB, $00, $3F, $FB, $00
!byte $3F, $F9, $80, $3F, $F8, $C0, $3F, $F8
!byte $30, $7F, $FC, $18, $7F, $FC, $18, $7F
!byte $FC, $3C, $7F, $FC, $18, $7F, $FE, $00
!byte $7F, $FE, $00, $7F, $FF, $80, $7F, $FF
!byte $FF, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00

; Sprite 7 @ $0F40
!byte $1E, $F8, $00, $3D, $F8, $00, $7B, $F8
!byte $00, $77, $F8, $00, $2F, $FC, $00, $1F
!byte $FE, $00, $3F, $FE, $00, $3F, $FB, $00
!byte $3F, $FB, $00, $3F, $F9, $80, $3F, $F9
!byte $80, $7F, $FC, $C0, $7F, $FC, $60, $7F
!byte $FC, $60, $7F, $FC, $F0, $7F, $FE, $60
!byte $7F, $FE, $00, $7F, $FF, $80, $7F, $FF
!byte $FF, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00

; Sprite 8 @ $0F80
!byte $1E, $F8, $00, $3D, $F8, $00, $7B, $F8
!byte $00, $77, $F8, $00, $2F, $FC, $00, $1F
!byte $FE, $00, $3F, $FB, $00, $3F, $FB, $00
!byte $3F, $F9, $80, $3F, $F8, $C0, $3F, $F8
!byte $30, $7F, $FC, $18, $7F, $FC, $18, $7F
!byte $FC, $3C, $7F, $FC, $18, $7F, $FE, $00
!byte $7F, $FE, $00, $7F, $FF, $80, $7F, $FF
!byte $FF, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00

; Sprite 9 @ $0FC0
!byte $1E, $F8, $00, $3D, $F8, $00, $7B, $F8
!byte $00, $77, $F8, $00, $2F, $FC, $00, $1F
!byte $FE, $00, $3F, $FE, $00, $3F, $FB, $00
!byte $3F, $F9, $80, $3F, $F8, $C0, $3F, $F8
!byte $60, $7F, $FC, $30, $7F, $FC, $60, $7F
!byte $FC, $60, $7F, $FC, $F0, $7F, $FE, $60
!byte $7F, $FE, $00, $7F, $FF, $80, $7F, $FF
!byte $FF, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00

; Sprite 10 @ $0C00
!byte $00, $00, $00, $00, $7E, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $3C, $00, $00, $3C, $00, $03
!byte $18, $C0, $07, $99, $E0, $0F, $BD, $F0
!byte $1F, $FF, $F8, $38, $3C, $1C, $70, $3C
!byte $0E, $C0, $3C, $03, $80, $3C, $01, $00
!byte $3C, $00, $00, $3C, $00, $00, $3C, $00
!byte $00, $3C, $00, $00, $7E, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00

; Sprite 11 @ $0C40
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $04, $00, $00, $04, $00
!byte $00, $02, $00, $00, $03, $00, $10, $06
!byte $00, $10, $03, $80, $18, $07, $04, $1C
!byte $23, $84, $38, $67, $08, $1C, $23, $98
!byte $38, $71, $98, $1C, $E3, $0E, $38, $79
!byte $9C, $0E, $33, $DC, $1D, $C7, $8E, $00

; Sprite 12 @ $0C80
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $40, $00, $00, $20, $00
!byte $00, $10, $00, $00, $18, $00, $80, $0C
!byte $00, $60, $1C, $00, $60, $0E, $40, $71
!byte $07, $20, $39, $8E, $10, $70, $9E, $0C
!byte $38, $EE, $0E, $70, $E7, $9C, $39, $CE
!byte $0E, $1C, $E7, $3C, $3D, $FE, $78, $00

; Sprite 13 @ $0CC0
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $40, $00, $00, $80
!byte $00, $01, $00, $00, $01, $80, $01, $03
!byte $00, $02, $07, $01, $0C, $17, $82, $38
!byte $6F, $06, $70, $CE, $06, $38, $67, $0C
!byte $71, $CF, $06, $39, $9C, $1C, $73, $CF
!byte $70, $E1, $C7, $B8, $3B, $DF, $BE, $00

; Sprite 14 @ $0D00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $02, $00
!byte $80, $03, $01, $80, $03, $01, $80, $03
!byte $FF, $80, $01, $FF, $00, $01, $FF, $00
!byte $03, $11, $80, $03, $55, $80, $03, $11
!byte $80, $01, $D7, $00, $00, $C6, $00, $00
!byte $C6, $00, $02, $FE, $80, $0E, $C6, $E0
!byte $1F, $45, $F0, $3F, $83, $F8, $3F, $FF
!byte $F8, $3F, $FF, $F8, $3B, $EF, $B8, $00

; Sprite 15 @ $0D40
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $02, $00
!byte $80, $03, $01, $80, $03, $01, $80, $03
!byte $FF, $80, $01, $FF, $00, $01, $FF, $00
!byte $03, $11, $80, $03, $55, $80, $03, $11
!byte $80, $01, $D7, $00, $00, $C6, $00, $00
!byte $C6, $00, $02, $FE, $80, $0E, $C6, $E0
!byte $1F, $45, $F0, $3F, $83, $F8, $3F, $FF
!byte $F8, $3F, $FF, $F8, $3B, $EF, $B8, $00

; Sprite 16 @ $0D80
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $02, $00
!byte $80, $03, $01, $80, $03, $01, $80, $03
!byte $FF, $80, $01, $FF, $00, $01, $FF, $00
!byte $03, $11, $80, $03, $55, $80, $03, $11
!byte $80, $01, $D7, $00, $00, $C6, $00, $00
!byte $C6, $00, $02, $FE, $80, $0E, $C6, $E0
!byte $1F, $45, $F0, $3F, $83, $F8, $3F, $FF
!byte $F8, $3F, $FF, $F8, $3B, $EF, $B8, $00

; Sprite 17 @ $0DC0
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $02, $00
!byte $80, $03, $01, $80, $03, $01, $80, $03
!byte $FF, $80, $01, $FF, $00, $01, $FF, $00
!byte $03, $11, $80, $03, $55, $80, $03, $11
!byte $80, $01, $D7, $00, $00, $C6, $00, $00
!byte $C6, $00, $02, $FE, $80, $0E, $C6, $E0
!byte $1F, $45, $F0, $3F, $83, $F8, $3F, $FF
!byte $F8, $3F, $FF, $F8, $3B, $EF, $B8, $00

; Sprite 18 @ $0E00
!byte $3B, $EF, $B8, $3B, $EF, $B8, $39, $EF
!byte $38, $39, $FF, $38, $31, $FF, $18, $33
!byte $FF, $98, $27, $FF, $C8, $07, $EF, $C0
!byte $07, $C7, $C0, $07, $83, $C0, $07, $83
!byte $C0, $07, $C7, $C0, $03, $C7, $80, $03
!byte $83, $80, $03, $83, $80, $03, $83, $80
!byte $03, $83, $80, $07, $83, $C0, $07, $83
!byte $C0, $0E, $00, $E0, $0E, $00, $E0, $00

; Sprite 19 @ $0E40
!byte $3B, $EF, $B8, $3B, $EF, $B8, $39, $EF
!byte $38, $39, $FF, $38, $31, $FF, $18, $33
!byte $FF, $98, $27, $FF, $C8, $07, $EF, $C0
!byte $07, $C7, $C0, $07, $83, $C0, $07, $83
!byte $C0, $07, $C7, $C0, $03, $C7, $80, $03
!byte $83, $80, $03, $83, $80, $03, $83, $80
!byte $03, $83, $80, $07, $83, $C0, $07, $83
!byte $C0, $0E, $00, $E0, $0E, $00, $E0, $00

; Sprite 20 @ $0E80
!byte $3B, $EF, $B8, $3B, $EF, $B8, $39, $EF
!byte $38, $39, $FF, $38, $31, $FF, $18, $33
!byte $FF, $98, $27, $FF, $C8, $07, $EF, $C0
!byte $07, $C7, $C0, $07, $83, $C0, $07, $83
!byte $C0, $07, $C7, $C0, $03, $C7, $80, $03
!byte $83, $80, $03, $83, $80, $03, $83, $80
!byte $03, $83, $80, $07, $83, $C0, $07, $83
!byte $C0, $0E, $00, $E0, $0E, $00, $E0, $00

; Sprite 21 @ $2000
!byte $17, $3F, $E7, $3E, $3F, $E7, $1C, $35
!byte $67, $10, $3F, $02, $10, $7F, $F3, $10
!byte $7F, $F0, $10, $7F, $F0, $10, $7F, $F0
!byte $10, $7A, $F0, $10, $7A, $F0, $10, $7A
!byte $F0, $10, $72, $70, $10, $72, $70, $10
!byte $72, $72, $10, $72, $77, $10, $62, $32
!byte $10, $62, $32, $10, $61, $32, $00, $60
!byte $B4, $00, $40, $58, $00, $E0, $38, $00

; Sprite 22 @ $2040
!byte $44, $00, $00, $CC, $00, $00, $44, $08
!byte $80, $44, $18, $C0, $44, $3D, $E0, $44
!byte $3F, $E0, $28, $7F, $F0, $10, $67, $30
!byte $10, $7F, $F0, $10, $7F, $F0, $10, $3D
!byte $E0, $10, $3A, $E0, $10, $1F, $C0, $10
!byte $0F, $80, $10, $37, $60, $10, $78, $F0
!byte $10, $FF, $F8, $11, $FF, $FC, $13, $FF
!byte $FE, $17, $BF, $EF, $1F, $3F, $E7, $00

; Sprite 23 @ $2080
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $03, $E0
!byte $00, $0F, $F8, $00, $13, $FC, $00, $13
!byte $FE, $00, $13, $FE, $00, $13, $FE, $00
!byte $13, $F6, $00, $13, $F6, $00, $13, $E6
!byte $00, $17, $E6, $00, $0F, $F6, $00, $1D
!byte $BB, $00, $1B, $D8, $00, $1B, $D8, $00
!byte $1B, $D8, $00, $1B, $D8, $00, $17, $B8
!byte $00, $0F, $78, $00, $1E, $F8, $00, $00

; Sprite 24 @ $20C0
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $03, $E0
!byte $00, $0F, $F8, $00, $13, $FC, $00, $13
!byte $FE, $00, $13, $FE, $00, $13, $FE, $00
!byte $13, $F6, $00, $13, $F6, $00, $13, $E6
!byte $00, $17, $E6, $00, $0F, $F6, $00, $1D
!byte $BB, $00, $1B, $D8, $00, $1B, $D8, $00
!byte $1B, $D8, $00, $1B, $D8, $00, $17, $B8
!byte $00, $0F, $78, $00, $1E, $F8, $00, $00

; Sprite 25 @ $2100
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $03, $E0
!byte $00, $0F, $F8, $00, $13, $FC, $00, $13
!byte $FE, $00, $13, $FE, $00, $13, $FE, $00
!byte $13, $F6, $00, $13, $F6, $00, $13, $E6
!byte $00, $17, $E6, $00, $0F, $F6, $00, $1D
!byte $BB, $00, $1B, $D8, $00, $1B, $D8, $00
!byte $1B, $D8, $00, $1B, $D8, $00, $17, $B8
!byte $00, $0F, $78, $00, $1E, $F8, $00, $00

; Sprite 26 @ $2140
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $03, $E0
!byte $00, $0F, $F8, $00, $13, $FC, $00, $13
!byte $FE, $00, $13, $FE, $00, $13, $FE, $00
!byte $13, $F6, $00, $13, $F6, $00, $13, $E6
!byte $00, $17, $E6, $00, $0F, $F6, $00, $1D
!byte $BB, $00, $1B, $D8, $00, $1B, $D8, $00
!byte $1B, $D8, $00, $1B, $D8, $00, $17, $B8
!byte $00, $0F, $78, $00, $1E, $F8, $00, $00

; Sprite 27 @ $2180
!byte $F0, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $3C
!byte $00, $00, $34, $00, $00, $35, $00, $00
!byte $14, $00, $00, $38, $00, $00, $38, $00
!byte $00, $38, $00, $00, $38, $00, $00, $38
!byte $00, $00, $1C, $00, $00, $28, $00, $00
!byte $28, $00, $00, $28, $00, $00, $28, $00
!byte $00, $28, $00, $00, $28, $00, $00, $28
!byte $00, $00, $28, $00, $00, $3F, $00, $8B

; Sprite 28 @ $21C0
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $3C
!byte $00, $00, $34, $00, $00, $35, $00, $00
!byte $14, $00, $00, $38, $00, $00, $38, $00
!byte $00, $38, $00, $00, $38, $00, $00, $38
!byte $00, $00, $1C, $00, $00, $28, $00, $00
!byte $28, $00, $00, $28, $00, $00, $28, $00
!byte $00, $28, $00, $00, $28, $00, $00, $28
!byte $00, $00, $28, $00, $00, $3F, $00, $8B

; Sprite 29 @ $2200
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $3C
!byte $00, $00, $34, $00, $00, $35, $00, $00
!byte $14, $00, $00, $38, $00, $00, $38, $00
!byte $00, $38, $00, $00, $38, $00, $00, $38
!byte $00, $00, $1C, $00, $00, $28, $00, $00
!byte $28, $00, $00, $28, $00, $00, $28, $00
!byte $00, $28, $00, $00, $28, $00, $00, $28
!byte $00, $00, $28, $00, $00, $3F, $00, $8B

; Sprite 30 @ $2240
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $3C
!byte $00, $00, $34, $00, $00, $35, $00, $00
!byte $14, $00, $00, $38, $00, $00, $38, $00
!byte $00, $38, $00, $00, $38, $00, $00, $38
!byte $00, $00, $1C, $00, $00, $28, $00, $00
!byte $28, $00, $00, $28, $00, $00, $28, $00
!byte $00, $28, $00, $00, $28, $00, $00, $28
!byte $00, $00, $28, $00, $00, $3F, $00, $8B

; Sprite 31 @ $2280
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $3C
!byte $00, $00, $1C, $00, $00, $5C, $00, $00
!byte $14, $00, $00, $2C, $00, $00, $2C, $00
!byte $00, $2C, $00, $00, $2C, $00, $00, $2C
!byte $00, $00, $34, $00, $00, $28, $00, $00
!byte $28, $00, $00, $28, $00, $00, $28, $00
!byte $00, $28, $00, $00, $28, $00, $00, $28
!byte $00, $00, $28, $00, $00, $FC, $00, $8B

; Sprite 32 @ $22C0
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $3C
!byte $00, $00, $1C, $00, $00, $5C, $00, $00
!byte $14, $00, $00, $2C, $00, $00, $2C, $00
!byte $00, $2C, $00, $00, $2C, $00, $00, $2C
!byte $00, $00, $34, $00, $00, $28, $00, $00
!byte $28, $00, $00, $28, $00, $00, $28, $00
!byte $00, $28, $00, $00, $28, $00, $00, $28
!byte $00, $00, $28, $00, $00, $FC, $00, $8B

; Sprite 33 @ $2300
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $3C
!byte $00, $00, $1C, $00, $00, $5C, $00, $00
!byte $14, $00, $00, $2C, $00, $00, $2C, $00
!byte $00, $2C, $00, $00, $2C, $00, $00, $2C
!byte $00, $00, $34, $00, $00, $28, $00, $00
!byte $28, $00, $00, $28, $00, $00, $28, $00
!byte $00, $28, $00, $00, $28, $00, $00, $28
!byte $00, $00, $28, $00, $00, $FC, $00, $8B

; Sprite 34 @ $2340
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $3C
!byte $00, $00, $1C, $00, $00, $5C, $00, $00
!byte $14, $00, $00, $2C, $00, $00, $2C, $00
!byte $00, $2C, $00, $00, $2C, $00, $00, $2C
!byte $00, $00, $34, $00, $00, $28, $00, $00
!byte $28, $00, $00, $28, $00, $00, $28, $00
!byte $00, $28, $00, $00, $28, $00, $00, $28
!byte $00, $00, $28, $00, $00, $FC, $00, $8B

; Sprite 35 @ $2380
!byte $00, $00, $00, $00, $3C, $00, $00, $34
!byte $00, $00, $35, $00, $00, $14, $00, $00
!byte $38, $00, $00, $38, $00, $00, $2C, $00
!byte $00, $EF, $00, $00, $EB, $00, $01, $3C
!byte $40, $01, $28, $40, $00, $28, $00, $00
!byte $28, $00, $00, $88, $00, $00, $82, $00
!byte $02, $02, $00, $02, $02, $00, $03, $03
!byte $C0, $00, $C0, $00, $00, $00, $00, $8B

; Sprite 36 @ $23C0
!byte $00, $00, $00, $00, $3C, $00, $00, $34
!byte $00, $00, $35, $00, $00, $14, $00, $00
!byte $38, $00, $00, $38, $00, $00, $2C, $00
!byte $00, $EF, $00, $00, $EB, $00, $01, $3C
!byte $40, $01, $28, $40, $00, $28, $00, $00
!byte $28, $00, $00, $88, $00, $00, $82, $00
!byte $02, $02, $00, $02, $02, $00, $03, $03
!byte $C0, $00, $C0, $00, $00, $00, $00, $8B

; Sprite 37 @ $2400
!byte $00, $00, $00, $00, $3C, $00, $00, $34
!byte $00, $00, $35, $00, $00, $14, $00, $00
!byte $38, $00, $00, $38, $00, $00, $2C, $00
!byte $00, $EF, $00, $00, $EB, $00, $01, $3C
!byte $40, $01, $28, $40, $00, $28, $00, $00
!byte $28, $00, $00, $88, $00, $00, $82, $00
!byte $02, $02, $00, $02, $02, $00, $03, $03
!byte $C0, $00, $C0, $00, $00, $00, $00, $8B

; Sprite 38 @ $2440
!byte $00, $00, $00, $00, $3C, $00, $00, $34
!byte $00, $00, $35, $00, $00, $14, $00, $00
!byte $38, $00, $00, $38, $00, $00, $2C, $00
!byte $00, $EF, $00, $00, $EB, $00, $01, $3C
!byte $40, $01, $28, $40, $00, $28, $00, $00
!byte $28, $00, $00, $88, $00, $00, $82, $00
!byte $02, $02, $00, $02, $02, $00, $03, $03
!byte $C0, $00, $C0, $00, $00, $00, $00, $8B

; Sprite 39 @ $2480
!byte $00, $00, $00, $00, $3C, $00, $00, $1C
!byte $00, $00, $5C, $00, $00, $14, $00, $00
!byte $2C, $00, $00, $2C, $00, $00, $38, $00
!byte $00, $3B, $00, $00, $EB, $00, $01, $FC
!byte $40, $01, $28, $40, $00, $28, $00, $00
!byte $28, $00, $00, $88, $00, $00, $82, $00
!byte $02, $02, $00, $02, $00, $80, $02, $00
!byte $C0, $0F, $03, $00, $00, $00, $00, $8B

; Sprite 40 @ $24C0
!byte $00, $00, $00, $00, $3C, $00, $00, $1C
!byte $00, $00, $5C, $00, $00, $14, $00, $00
!byte $2C, $00, $00, $2C, $00, $00, $38, $00
!byte $00, $3B, $00, $00, $EB, $00, $01, $FC
!byte $40, $01, $28, $40, $00, $28, $00, $00
!byte $28, $00, $00, $88, $00, $00, $82, $00
!byte $02, $02, $00, $02, $00, $80, $02, $00
!byte $C0, $0F, $03, $00, $00, $00, $00, $8B

; Sprite 41 @ $2500
!byte $00, $00, $00, $00, $3C, $00, $00, $1C
!byte $00, $00, $5C, $00, $00, $14, $00, $00
!byte $2C, $00, $00, $2C, $00, $00, $38, $00
!byte $00, $3B, $00, $00, $EB, $00, $01, $FC
!byte $40, $01, $28, $40, $00, $28, $00, $00
!byte $28, $00, $00, $88, $00, $00, $82, $00
!byte $02, $02, $00, $02, $00, $80, $02, $00
!byte $C0, $0F, $03, $00, $00, $00, $00, $8B

; Sprite 42 @ $2540
!byte $00, $00, $00, $00, $3C, $00, $00, $1C
!byte $00, $00, $5C, $00, $00, $14, $00, $00
!byte $2C, $00, $00, $2C, $00, $00, $38, $00
!byte $00, $3B, $00, $00, $EB, $00, $01, $FC
!byte $40, $01, $28, $40, $00, $28, $00, $00
!byte $28, $00, $00, $88, $00, $00, $82, $00
!byte $02, $02, $00, $02, $00, $80, $02, $00
!byte $C0, $0F, $03, $00, $00, $00, $00, $8B

; Sprite 43 @ $2800
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $20, $00, $00, $7F, $F0, $00, $FF, $FE
!byte $00, $0E, $39, $80, $04, $20, $00, $00

; Sprite 44 @ $2840
!byte $38, $FF, $87, $31, $FF, $86, $23, $FF
!byte $04, $26, $DB, $04, $0C, $92, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00

; Sprite 45 @ $2880
!byte $38, $FF, $87, $39, $FF, $C7, $11, $B6
!byte $C2, $11, $92, $42, $01, $92, $40, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00

; Sprite 46 @ $28C0
!byte $38, $FF, $87, $18, $FF, $C3, $08, $7F
!byte $E1, $08, $3B, $B1, $00, $08, $98, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00

; Sprite 47 @ $2900
!byte $38, $FF, $87, $31, $FF, $82, $20, $FF
!byte $00, $00, $92, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00

; Sprite 48 @ $2940
!byte $00, $08, $00, $00, $1C, $00, $00, $7E
!byte $00, $20, $FF, $02, $70, $80, $87, $58
!byte $B6, $8D, $48, $80, $89, $4C, $80, $99
!byte $4F, $C1, $F9, $4F, $E3, $F1, $4F, $F7
!byte $F1, $4F, $F7, $F1, $4F, $F7, $F1, $4F
!byte $F7, $F1, $4F, $F7, $F1, $4F, $FF, $F3
!byte $6F, $FF, $DB, $3C, $FF, $CF, $3C, $FF
!byte $CF, $38, $FF, $87, $38, $FF, $87, $00

; Sprite 49 @ $2980
!byte $00, $08, $00, $00, $1C, $00, $00, $7E
!byte $00, $20, $FF, $02, $70, $80, $87, $58
!byte $B6, $8D, $48, $80, $89, $4C, $80, $99
!byte $4F, $C1, $F9, $4F, $E3, $F1, $4F, $F7
!byte $F1, $4F, $F7, $F1, $4F, $F7, $F1, $4F
!byte $F7, $F1, $4F, $F7, $F1, $4F, $FF, $F3
!byte $6F, $FF, $DB, $3C, $FF, $CF, $3C, $FF
!byte $CF, $38, $FF, $87, $38, $FF, $87, $00

; Sprite 50 @ $29C0
!byte $00, $08, $00, $00, $1C, $00, $00, $7E
!byte $00, $20, $FF, $02, $70, $80, $87, $58
!byte $B6, $8D, $48, $80, $89, $4C, $80, $99
!byte $4F, $C1, $F9, $4F, $E3, $F1, $4F, $F7
!byte $F1, $4F, $F7, $F1, $4F, $F7, $F1, $4F
!byte $F7, $F1, $4F, $F7, $F1, $4F, $FF, $F3
!byte $6F, $FF, $DB, $3C, $FF, $CF, $3C, $FF
!byte $CF, $38, $FF, $87, $38, $FF, $87, $00

; Sprite 51 @ $2A00
!byte $00, $08, $00, $00, $1C, $00, $00, $7E
!byte $00, $20, $FF, $02, $70, $80, $87, $58
!byte $B6, $8D, $48, $80, $89, $4C, $80, $99
!byte $4F, $C1, $F9, $4F, $E3, $F1, $4F, $F7
!byte $F1, $4F, $F7, $F1, $4F, $F7, $F1, $4F
!byte $F7, $F1, $4F, $F7, $F1, $4F, $FF, $F3
!byte $6F, $FF, $DB, $3C, $FF, $CF, $3C, $FF
!byte $CF, $38, $FF, $87, $38, $FF, $87, $00

; Sprite 52 @ $2A40
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $7E, $00, $03, $FF, $C0, $0F
!byte $FF, $F0, $1F, $18, $F8, $1E, $18, $78
!byte $1C, $DB, $38, $1C, $DB, $38, $1C, $18
!byte $38, $0F, $18, $F0, $07, $FF, $F0, $07
!byte $DB, $E0, $02, $DB, $40, $02, $7E, $40
!byte $03, $5A, $C0, $03, $00, $C0, $03, $A5
!byte $C0, $01, $FF, $80, $00, $7E, $00, $00

; Sprite 53 @ $2A80
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $7E, $00, $03, $FF, $C0, $0F, $FF, $F0
!byte $1F, $18, $F8, $1E, $18, $78, $1C, $DB
!byte $38, $1C, $DB, $38, $1C, $18, $38, $0F
!byte $18, $F0, $07, $FF, $F0, $07, $DB, $E0
!byte $02, $DB, $40, $02, $7E, $40, $03, $5A
!byte $C0, $03, $00, $C0, $03, $A5, $C0, $00

; Sprite 54 @ $2580
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $06, $00, $00

; Sprite 55 @ $25C0
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
!byte $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00, $00
